ランニング・ハイ!2014 in 播磨中央公園
開催日:平成26年2月2日(日)
開催地:兵庫県加東市 播磨中央公園
主 催:龍野マウンテンバイク協会
5km男子 中学~35歳の部
順位 | № | 氏名 | 記録 |
1 | 207 | 松本 大輔 | 16:22 |
2 | 206 | 井上 雄太 | 17:33 |
3 | 205 | 岡本 大介 | 17:40 |
4 | 204 | フューガル エース悟心 | 18:50 |
5 | 209 | 寺岡 直樹 | 19:44 |
6 | 202 | 久間 孝之 | 22:43 |
7 | 201 | 南山 和也 | 25:31 |
8 | 208 | 橋本 英樹 | 26:08 |
9 | 203 | 堀田 昭吾 | 26:21 |
10 | 210 | 寺井 将貴 | 26:40 |
11 | 212 | 井上 竜太 | 29:37 |
戻る