ランニング・ハイ!2013 in 加古川みなもロード
開催日:平成25年12月8日(日)
開催地:兵庫県加古川市 みなもロード
主 催:龍野マウンテンバイク協会
5km女子 高校~39歳
順位 | № | 氏名 | 記録 |
1 | 1308 | 千原 亜里沙 | 25:10 |
2 | 1301 | 神野 智子 | 25:16 |
3 | 1305 | 金光 範子 | 25:54 |
4 | 1304 | 井上 珠里 | 28:29 |
5 | 1302 | 山口 春菜 | 31:04 |
6 | 1306 | 鈴木 紫居 | 31:09 |
7 | 1307 | 芝田 美保 | 31:36 |
8 | 1311 | 三浦 泉 | 31:54 |
9 | 1309 | 吉竹 智子 | 32:00 |
10 | 1310 | 宮原 悠子 | 33:14 |
戻る