第4回 トレイルランニングin山の里
開催日:平成25年6月9日(日)
開催地:兵庫県上郡町 ピュアランド山の里
主 催:龍野マウンテンバイク協会
1周回 男子
順位 | № | 氏名 | 所属 | 記録 |
1 | 404 | 谷口 昂紀 | 太子東中学校 | 14:53 |
2 | 409 | 富田 晃圭 | 陸桃会 | 16:26 |
3 | 410 | 米谷 友紀 | | 16:43 |
4 | 412 | 進藤 誠二 | | 20:34 |
5 | 407 | 山崎 真照 | | 21:54 |
6 | 406 | 坂本 大知 | 山手小学校 | 22:30 |
7 | 408 | 長谷川 浩二 | | 23:39 |
8 | 402 | 山田 健一 | タツミ産業㈱ | 24:47 |
9 | 405 | 三谷 賢司 | | 26:29 |
10 | 411 | 佐伯 勝行 | 山田競走部 | 26:53 |
11 | 401 | 水谷 聡 | | 37:51 |
戻る